تخصيص:
خاصية | القيمة | وحدة |
السمك الكلي | 0.17 | مم |
قوة الشد | 25 | N / سم |
استطالة عند الكسر | 200 | ٪ |
قوة لاصقة: | ||
للصلب | 1.5 | N / سم |
فك | 2-4 | N / سم |
التاريخ في الجدول لا يمثل متوسط نتائج الاختبار لغرض المواصفات
تخصيص:
خاصية | القيمة | وحدة |
السمك الكلي | 0.17 | مم |
قوة الشد | 25 | N / سم |
استطالة عند الكسر | 200 | ٪ |
قوة لاصقة: | ||
للصلب | 1.5 | N / سم |
فك | 2-4 | N / سم |
التاريخ في الجدول لا يمثل متوسط نتائج الاختبار لغرض المواصفات
في المادة التالية
TAPE catlogueإرسال التحقيق